Marcadores con resultados online de futbol, tenis y baloncesto

 JUL
 18

Clasificaciones Galarleiz 2011

Nuevo récord de la prueba por Remigio Queral - Running

 
del.icio.us Meneame Google
Clasificaciones Galarleiz 2011

 

Se disputó ayer Domingo la Galarleiz 2011. En la carrera a pie Remigio Queral ha sido el vencedor estableciendo un nuevo récord de la prueba con una marca de 3:30:07. 

Clasificación carrera a pie

1 346 REMIGIO QUERAL IBAÑEZ 3:20:07 0:00:00  0:04:45 benlloch M

2 374 JESUS MARIA ROMON MARTINEZ 3:29:06 0:08:58 0:04:58 muskiz M

3 287 SANTI OBAYA FERNANDEZ 3:32:33 0:12:26 0:05:03 gijon M 


4 380 JUAN ANTONIO ALEGRE MUÑOZ 3:43:40 0:23:33 0:05:19 madrid M
5 348 RAMON SERVULO GOMEZ VALLIN 3:44:46 0:24:39 0:05:21 ucieda M 
6 306 JON LOZANO LOPEZ 3:45:14 0:25:06 0:05:21 amurrio M 
7 126 MANUEL PEROZO MOSQUERO 3:45:32 0:25:25 0:05:22 badajoz M
8 333 MIGUEL ANGEL CASTRO NAVARRO 3:47:05 0:26:58 0:05:24 aranguren M
9 218 ERNESTO ANGULO OTIÑAR 3:47:37 0:27:29 0:05:25 mancha real M
10 176 ALEX PEREDA BARROETA 3:49:56 0:29:48 0:05:28 bilbao M 
11 353 ANDONI GARCIA GANDARIAS 3:49:56 0:29:49 0:05:28 ugao M
12 359 OSCAR NIETO ORMAETXEA 3:52:21 0:32:14 0:05:31 zaramillo M
13 266 IMANOL LARRUCEA BERNALES 3:55:01 0:34:54 0:05:35 otxaran M
14 40 ANTONIO BERNARDINO CORDERO 3:55:46 0:35:39 0:05:36 peñarroya-pueblonuevo M
15 222 IVAN RAMIREZ BATOR 3:55:47 0:35:39 0:05:36 zaragoza M 

 

Ver clasificación completa

 

 


Geolocalización:

Comenta la noticia con Facebook


Publicidad


© 2016 Copyright Ediciones Foro Digital S.L.  |   Aviso legal  |   Contactar